<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Airlines Official German Blog</title>
	<atom:link href="http://www.star-airlines.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.star-airlines.fr/blog</link>
	<description>Star Airlines</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Billig und zollfrei einkaufen</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/billig-und-zollfrei-einkaufen.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/billig-und-zollfrei-einkaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die schönste Zeit im Jahr ist und bleibt der Urlaub und wenn beim Reisen noch Geld gespart werden kann, ist das ein toller Nebeneffekt für den Reisenden. Steht ein Kurztrip an das Mittelmeer oder an die Nordsee beispielsweise in der &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/billig-und-zollfrei-einkaufen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schönste Zeit im Jahr ist und bleibt der Urlaub und wenn beim Reisen noch Geld gespart werden kann, ist das ein toller Nebeneffekt für den Reisenden. Steht ein Kurztrip an das Mittelmeer oder an die Nordsee beispielsweise in der Planung, dann kann so manch günstiger Einkauf getätigt werden. Unter anderem wird bei einer Flugreise nach Mallorca der Einkauf von verschiedenen Waren am Flughafen geboten, worauf kein Zoll aufgeschlagen wird. Wer viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, kennt das natürlich und gerne wird am Flughafen der Einkaufsstopp genutzt. Aber auch bei den Inlandsflügen kann zollfrei eingekauft werden. Nicht nur zollfrei, sondern sogar mehrwertsteuerfrei können die Besucher der Nordseeinsel Helgoland einkaufen, so dass sich die Reise gleich in doppelter Hinsicht lohnt.</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p><strong>Im Flugzeug und am Flughafen zollfrei einkaufen</strong></p>
<p>Der Begriff Duty Free ist für Flugreisende ein bekannter Begriff, der aus dem Englischen stammt und mit zollfrei übersetzt wird. Allerdings stimmt das nicht immer so ganz. An den Flughäfen gab es früher in den Abfertigungshallen die so genannten Duty Free Shops, in denen die Produkte wirklich zollfrei gekauft werden konnten. Inzwischen wurden die Gesetze etwas abgeändert. Das wirkliche zollfreie Einkaufen gibt es heute nur noch direkt bei den Flügen, die in nicht EU Länder führen. Trotzdem gibt es auch heute noch am Flughafen die günstigen Einkäufe bei Flügen innerhalb Europas. In den Travel Valu Shops, wie sie bezeichnet werden, kann immer noch zu denselben Duty Free Preisen eingekauft werden, wie bei den EU Auslandsflügen. In Deutschland gibt es diese Shops beispielsweise an den Flughäfen von Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hannover, Leipzig und Dresden.</p>
<p><strong>Höchstmengen bei der Einfuhr beachten</strong></p>
<p>Auch wenn das zollfreie Einkaufen für viele sehr verführerisch ist, so müssen dennoch bei der Einfuhr die Höchstmengen beachtet werden. Die Anzahl ist pro Person begrenzt, da es sich bei diesen Käufen nach dem Zollrecht um das Einführen von ausländischen Waren handelt. Hierbei müssen die gültigen Einfuhrbestimmungen beachtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.star-airlines.fr/blog/billig-und-zollfrei-einkaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für Inlandsflüge vergleichen</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/preise-fur-inlandsfluge-vergleichen.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/preise-fur-inlandsfluge-vergleichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Es ist durchaus sinnvoll, die Preise für Inlandsflüge miteinander zu vergleichen, wenn preiswerte Flüge gesucht werden. Im Internet finden sich verschiedene Portale, bei denen die Flugpreise verglichen werden können. Insbesondere für Geschäftsreisende sind die Inlandsflüge eine gute Möglichkeit, um Zeit &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/preise-fur-inlandsfluge-vergleichen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist durchaus sinnvoll, die Preise für Inlandsflüge miteinander zu vergleichen, wenn preiswerte Flüge gesucht werden. Im Internet finden sich verschiedene Portale, bei denen die Flugpreise verglichen werden können. Insbesondere für Geschäftsreisende sind die Inlandsflüge eine gute Möglichkeit, um Zeit zu sparen. Mit anderen Verkehrsmitteln hingegen wird oftmals zu viel an wertvoller Zeit verloren, die dann wieder fehlt.</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<p><strong>Zahlreiche Billigflieger vertreten</strong></p>
<p>Auf dem Markt sind zahlreiche Billigflieger vertreten, die besonders günstige Inlandsflüge anbieten. Zum Teil sind die Preise hier sogar noch günstiger, als wenn die gleiche Reise mit der Bahn oder mit dem Auto zurück gelegt wird. Mit Hilfe der Suchmaske werden dem Reisenden die wichtigsten Daten an die Hand gegeben, die er für die Buchung des Flugs benötigt. Es müssen dabei nur der Startflughafen und der Zielflughafen in die Maske eingegeben werden, anschließend werden die aktuellen Preise des Tages angezeigt. Außerdem kann noch bares Geld gespart werden, wenn nicht nur der Hinflug gebucht wird, sondern gleichzeitig der Rückflug. Nicht nur für Geschäftsreisende sind die Inlandsflüge interessant, sondern gleichermaßen für Privatpersonen, die einen Kurzausflug unternehmen wollen oder lediglich über das Wochenende verreisen wollen. Denn hier kann die gewonnene Zeit für Aktivitäten am Urlaubsort genutzt werden. Außerdem kommt man viel entspannter an, als es der Fall bei der Anreise mit dem Auto ist.</p>
<p><strong>Preise für Inlandsflüge tagesaktuell</strong></p>
<p>Bei der Suche nach Inlandsflügen sollten die tagesaktuellen Angebote beachtet werden, denn sie können sich wegen geänderter Streckenführung, Steueränderungen, Gebühren, Aufschlägen und zusätzlichen Stopps und dergleichen mehr von einem Tag auf den anderen ändern. Bereits Wochen vorher braucht man sich nicht über die Preise für Inlandsflüge informieren, wenn die Buchung erst später erfolgen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.star-airlines.fr/blog/preise-fur-inlandsfluge-vergleichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Ärgernisse, aber auch Rechte auf Flugreisen</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/viele-argernisse-aber-auch-rechte-auf-flugreisen.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/viele-argernisse-aber-auch-rechte-auf-flugreisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu jede Airline hat heute einige Reisen Türkei mit in ihrem Angebot und wie die Buchungszahlen bei großen Anbietern wie Reisegeier bestätigen, erfreut sich die Türkei als Urlaubsziel einer steigenden Beliebtheit. In der Regel reist man mit dem Flugzeug an, &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/viele-argernisse-aber-auch-rechte-auf-flugreisen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahezu jede Airline hat heute einige Reisen Türkei mit in ihrem Angebot und wie die Buchungszahlen bei großen Anbietern wie Reisegeier bestätigen, erfreut sich die Türkei als Urlaubsziel einer steigenden Beliebtheit. In der Regel reist man mit dem Flugzeug an, doch gerade auf Flugreisen gibt es zahlreiche Probleme, die Passagiere kennen sollten. Sie haben nämlich seit einigen Jahren deutlich verbesserte Rechte, wenn es zu Verspätungen, dem Streichen von Flügen und ähnlichem kommt.<span id="more-36"></span></p>
<p>Verspätungen werden entschädigt</p>
<p>Obwohl auch einige Reisen Türkei sich durchaus einmal verspäten können, die Spitzenreiter bei den unpünktlichsten Flughäfen sind Teneriffa, New York und Gran Canaria. Passagiere müssen derartige Verspätungen aber nicht einfach so hinnehmen, seit 2006 gibt es nämlich klare Regelungen. Diese besagen, dass es nicht ausreicht, die Passagiere nur zu verpflegen, sondern bei starken Verspätungen sind zusätzlich finanzielle Entschädigungen zu leisten.</p>
<p>So gelten Entschädigungen bei Verspätungen ab zwei Stunden bei Flügen bis zu 1.500 Kilometer Entfernung. Bei bis zu 3.500 Kilometer Flugentfernung müssen die Airlines ab einer Verspätung von drei Stunden eine Entschädigung zahlen und bei Überschreiten dieser Grenze müssen ab vierstündigen Verspätungen Entschädigungen gezahlt werden. Diese liegen beim kürzesten Flug bei 250 Euro, bei einer Verspätung ab drei Stunden, bei der mittleren Flugentfernung sind es bereits 400 und bei der größten Entfernung 600 Euro.</p>
<p>Wenn Flüge gestrichen werden</p>
<p>Ebenfalls kommt es recht häufig vor, dass Flüge gestrichen oder zusammen gelegt werden, da sie nicht voll ausgelastet sind. Reisegeier als einer der führenden Anbieter versucht zwar, auf Flugessellschaften zu verzichten, die für solche Streichungen bekannt sind, dennoch ist das Problem nicht auszuschließen. Passagiere erhalten eine Entschädigung, wenn Flüge vollständig annulliert wurden, das gilt sogar dann, wenn die Airline sie umgebucht hat. Die Sätze gleichen den oben genannten.</p>
<p>Wurden die Passagiere jedoch bis zu 14 Tage vor dem Abflug über die Änderungen informiert oder die Airline musste einen Flug streichen, konnte aber binnen zwei Stunden einen Ersatzflug bieten, gibt es keine Entschädigung. Gleiches gilt bei höherer Gewalt, wie schlechten Wetterverhältnissen oder Streiks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.star-airlines.fr/blog/viele-argernisse-aber-auch-rechte-auf-flugreisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegen statt Autofahren: Der Führerschein ist weg</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/fliegen-statt-autofahren-der-fuhrerschein-ist-weg.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/fliegen-statt-autofahren-der-fuhrerschein-ist-weg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Viele Wege können sich Autofahrer, die momentan zu Fuß gehen müssen, weil ihnen der Führerschein abhanden gekommen ist, ersparen – oder anderweitig ihre Ziele erreichen. Ohne dieses wichtige Dokument und die damit verbundene Fahrerlaubnis merken es viele erst einmal, wie &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/fliegen-statt-autofahren-der-fuhrerschein-ist-weg.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Wege können sich Autofahrer, die momentan zu Fuß gehen müssen, weil ihnen der Führerschein abhanden gekommen ist, ersparen – oder anderweitig ihre Ziele erreichen. Ohne dieses wichtige Dokument und die damit verbundene Fahrerlaubnis merken es viele erst einmal, wie wichtig das Auto und die verfügbare Flexibilität und Mobilität in der heutigen Zeit doch sind. Um möglichst schnell die Fahrerlaubnis wieder zu erlangen, könnte eine <a href="http://www.verkehrspsychologen.de/mpu-beratung.html">MPU Beratung hier</a> wertvolle Dienste erweisen. Dennoch muss sich der temporäre Fußgänger jetzt nach anderen Reisemöglichkeiten umsehen.</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p>Die öffentlichen Verkehrsmittel für die täglichen Wege zum Einkaufen, eine Fahrgemeinschaft für die Strecke zur Arbeit und wieder nach Hause: So – und mit der Hilfe vom Lebenspartner und eventuell noch einigen hilfsbereiten Bekannten – kann die Zeit bis zur MPU überbrückt werden. Um mithilfe von <a href="http://www.verkehrspsychologen.de/ ">verkehrspsychologen.de</a> die MPU auch sicher zu bestehen, muss niemand verreisen: Was aber ist mit den größeren Distanzen, die zurückzulegen sind? Sicher heiratet gerade in dieser Zeit die Cousine am anderen Ende in Deutschland, fällt der Urlaub in diese führerscheinlose Zeit und so weiter. Hier bleiben dann eigentlich nur die Flugzeuge als Verkehrsmittel. Weite Strecken mit dem Bus sind unangenehm, mit der Bahn fährt auch nicht jeder so gerne. Verkehrsanbindungen zum nächstgelegenen Flughafen gibt es zur Genüge, selbst aus den abgelegeneren Orten heraus. Vielleicht kommt selbst ein leidenschaftlicher Autofahrer bei dieser Gelegenheit auf den Geschmack und sammelt fortan lieber Flugmeilen statt gefahrene Kilometer?</p>
<p>Nebenbei sei noch erwähnt, dass die MPU Beratung hier durchaus auch unterwegs stattfinden kann. Entsprechende Lektüre schadet sicher nichts. Die Berater sind hier begleitend tätig, und versichern auch, dass – wenn die Laborergebnisse keine erhöhten Leberwerte und Drogenrückstände im Blutbild zeigen – die MPU von jedem Menschen bestanden werden kann. Ein Versuch, die Medizinisch-Psychologische Untersuchung ohne eine Beratung vorzunehmen, kann gelingen – die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe durch verkehrspsychologen.de bringt den Erfolg aber sichtlich näher. Flugkosten und Vorbereitungskurs kosten definitiv weniger, als eine zweite MPU inklusive erneuter Wartezeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.star-airlines.fr/blog/fliegen-statt-autofahren-der-fuhrerschein-ist-weg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airline Klima Ranking: Wie umweltfreundlich sind die Fluggesellschaften?</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/airline-klima-ranking-wie-umweltfreundlich-sind-die-fluggesellschaften.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/airline-klima-ranking-wie-umweltfreundlich-sind-die-fluggesellschaften.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Auf der ITB Berlin wurde kürzlich der atmosfair Airline Index vorgestellt. Er bewertet die 100 größten Fluggesellschaften der Welt hinsichtlich ihrer Umweltfreundlichkeit und des CO2-Ausstoßes. Ziel des Index ist es, Flugreisenden eine Möglichkeit an die Hand zu geben, ihre Flugreisen &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/airline-klima-ranking-wie-umweltfreundlich-sind-die-fluggesellschaften.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der ITB Berlin wurde kürzlich der atmosfair Airline Index vorgestellt. Er bewertet die 100 größten Fluggesellschaften der Welt hinsichtlich ihrer Umweltfreundlichkeit und des CO2-Ausstoßes. Ziel des Index ist es, Flugreisenden eine Möglichkeit an die Hand zu geben, ihre Flugreisen umweltfreundlich zu buchen. Bei jedem Auto kann der Käufer sich im Vorfeld über dessen Verbrauch und CO2-Ausstoß informieren, bei der Wahl der richtigen Fluggesellschaft ist das bisher nicht möglich gewesen. Das soll sich nun ändern.</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p>Drei Klassen werden verglichen</p>
<p>Im atmosfair Airline Index werden die Fluggesellschaften jeweils für Mittel-, Kurz- und Langstrecken gesondert bewertet. Sie erhalten dabei für verschiedenste Kriterien Effizienzpunkte. Bis zu 100 Effizienzpunkte sind erreichbar. Nach der Anzahl der erreichten Effizienzpunkte werden dann die besten bzw. schlechtesten Fluggesellschaften hinsichtlich der Umweltfreundlichkeit gerankt.</p>
<p>Für die Fluggäste soll es mit dem Index möglich sein, sich vor der Entscheidung für eine Fluggesellschaft zu informieren, wie viel CO2 diese im Mittel ausstößt. Dabei kann es jedoch zu erheblichen Unterschieden kommen. Die Lufthansa beispielsweise landet bei Langstreckenflügen ab 3.800 Kilometer auf Platz 30, bei Mittelstreckenflügen dagegen auf Platz 54. Den ersten Erhebungen zufolge sind die Charter Carrier Monarch Airlines aus England, sowie die Charterflüge der Condor aus Deutschland am umweltfreundlichsten. Im oberen Mittelfeld dagegen befinden sich die Emirates und Air France. Danach folgen die Lufthansa, sowie die British Airways.</p>
<p>Worauf es ankommt</p>
<p>Um die bestmögliche Punktzahl zu erreichen, sollten Fluggesellschaften möglichst moderne Flugzeuge einsetzen und möglichst viele Fluggäste befördern. Wird dann noch der Frachtraum entsprechend ausgelastet, ist der CO2-Ausstoß pro Fluggast deutlich geringer.</p>
<p>Insbesondere Unternehmen könnten von dem neuen Ranking profitieren, denn der Klimaschutz ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Er kann mit dem neuen Index auch bei Geschäftsreisen berücksichtigt werden und im Idealfall lassen sich durch einen Wechsel der Fluggesellschaft nicht nur die CO2-Ausstöße verringern, sondern sogar die Kosten für Geschäftsreisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.star-airlines.fr/blog/airline-klima-ranking-wie-umweltfreundlich-sind-die-fluggesellschaften.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Flugreisen in 2011</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/teure-flugreisen-in-2011.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/teure-flugreisen-in-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2011 werden Flugreisen teurer. Die Luftverkehrssteuer war der erste Preistreiber, der bekannt wurde. Aber auch die Kerosinzuschläge steigen in diesen Tagen stetig an. Denn durch die gestiegenen Ölpreise müssen nicht nur Autofahrer an den Tankstellen mehr Geld hinlegen, sondern &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/teure-flugreisen-in-2011.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 2011 werden Flugreisen teurer. Die Luftverkehrssteuer war der erste Preistreiber, der bekannt wurde. Aber auch die Kerosinzuschläge steigen in diesen Tagen stetig an. Denn durch die gestiegenen Ölpreise müssen nicht nur Autofahrer an den Tankstellen mehr Geld hinlegen, sondern genauso die Fluggäste.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p>Insbesondere die Unruhen in Libyen sorgen für stark ansteigende Kerosinzuschläge bei den Fluggesellschaften. Obwohl das Land kein klassisches Reiseziel ist, sorgen die Unruhen für erhöhte Kosten. Denn durch die Verringerung der Ölproduktion kam es in den vergangenen Wochen zu deutlichen Preisanstiegen. Das Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent beispielsweise erreichte einen Preis von 117 Dollar. Damit wurde der Höchststand seit mehr als zweieinhalb Jahren erreicht. Obwohl die internationale Energieagentur Entwarnung gibt und nicht davon ausgeht, dass die Unruhen in Libyen dazu führten, dass Öl knapp werde, steigen die Preise weiter.</p>
<p>Erste Erhöhungen bei Frachtgut</p>
<p>Durch diese gestiegenen Treibstoffkosten steigen natürlich auch die Flugkosten. Den Anfang machte die Lufthansa Cargo AG. Sie erhöht den Kerosinzuschlag auf einen Euro pro Kilogramm. Seit dem 07. März gelten die neuen Regelungen.</p>
<p>Lufthansa und Air Berlin, aber auch TUI, Alltours und Co. werden entsprechende Zuschläge im Passagierbereich erheben. Erste Zuschläge wurden noch vor den dramatischen Ereignissen in Libyen eingeführt. Die Aufschläge fallen im Bereich der Fluggäste zwar deutlich geringer aus, allerdings ist auch hier mit nicht unerheblichen Mehrkosten zu rechnen.</p>
<p>Die Preissteigerungen im Überblick</p>
<p>Wer ab dem 01. April 2011 mit Alltours abfliegt und den Flug jetzt erst bucht, muss mit höheren Kosten rechnen. Für eine Flugreise nach Mallorca fallen sieben Euro mehr, bei Langstreckenflügen bis zu 28 Euro mehr an. Gebuchte Pauschalflugreisen von TUI werden bereits seit dem 18. Februar mit erhöhten Kerosinzuschlägen an den Mann gebracht. Die Begründung des Unternehmens: Die Margen im Touristikbereich seien sehr niedrig, dadurch könnten die deutlich erhöhten Ölpreise nicht aufgefangen werden.</p>
<p>Im Februar fand somit die erste Preisrunde nahezu aller großer Fluggesellschaften statt. Allerdings werden diese Erhöhungen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange darstellen, denn sollte es wirklich zu einer Verknappung des Öls kommen, so werden die Preise auch weiterhin deutlich ansteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.star-airlines.fr/blog/teure-flugreisen-in-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzahl bei Flugreisen ins Ausland</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/rekordzahl-bei-flugreisen-ins-ausland.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/rekordzahl-bei-flugreisen-ins-ausland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[2010 war das Jahr der Rekorde, zumindest für die Reiselust der Deutschen. Der Deutsche Reiseverband, kurz DRV, teilte in diesen Tagen mit, dass die Anzahl der Geschäftsreisen, ebenso wie die Anzahl der Urlaubsreisen in 2010 deutlich zugenommen habe. Der Umsatz &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/rekordzahl-bei-flugreisen-ins-ausland.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 war das Jahr der Rekorde, zumindest für die Reiselust der Deutschen. Der Deutsche Reiseverband, kurz DRV, teilte in diesen Tagen mit, dass die Anzahl der Geschäftsreisen, ebenso wie die Anzahl der Urlaubsreisen in 2010 deutlich zugenommen habe. Der Umsatz der Reisebüros vor Ort, sowie der Internetanbieter für Reisen stieg den Angaben zufolge auf 20,5 Milliarden Euro. Das entspricht einer prozentualen Steigerung um sechs Prozent. <span id="more-25"></span></p>
<p>Flugreisen hoch im Kurs</p>
<p>Beeindruckend sei außerdem die Anzahl der Flugreisen, die 2010 gebucht wurden. Bei ihnen sei ein Rekordniveau erreicht worden, heißt es vom DRV. Zwar sind die Umsätze noch nicht wieder auf dem Niveau von 2008, dem Jahr vor der riesigen Krise, aber da komme man sicher in 2011 nicht hin.</p>
<p>Laut DRV sind insbesondere die Geschäftsreisen in 2010 wieder deutlich angestiegen, was sicher nicht zuletzt auf die verbesserte Lage der Wirtschaft im Allgemeinen zurückzuführen ist. Die Exportgeschäfte werden wieder angekurbelt und so wird auch für 2011 mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Alleine im Bereich der Geschäftsreisen stieg der Umsatz laut DRV um 14 Prozent im Jahr 2010.</p>
<p>Positive Aussichten für 2011</p>
<p>Nach Expertenmeinung soll 2011 das Niveau von 2008 wieder erreicht werden. Im Gegensatz zum Vorjahr soll in einigen Monaten sogar eine Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich erzielt werden. Auch die Unruhen in Ägypten und Tunesien tun dem keinen Abbruch, glaubt man dem DRV. Zwar sind die Länder derzeit stark angeschlagen, doch ist man sich sicher, dass sie sich schnell wieder erholen werden, um anschließend erneut zu einem der beliebtesten Urlaubsländer zu werden.</p>
<p>In 2010 waren es übrigens die Mittelmeerinseln, die als beliebtestes Reiseziel agierten. Insgesamt 6,2 Millionen Fluggäste entschieden sich für dieses Reiseziel. Immer noch 2,3 Millionen Passagiere führte der Flug auf die Kanaren. Insgesamt sind 2010 gut 71 Millionen Passagiere mit dem Flieger ins Ausland geflogen, eine Zahl, die noch im Vorjahr kaum denkbar war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.star-airlines.fr/blog/rekordzahl-bei-flugreisen-ins-ausland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegen künftig sicherer, aber auch teurer?</title>
		<link>http://www.star-airlines.fr/blog/fliegen-kunftig-sicherer-aber-auch-teurer.html</link>
		<comments>http://www.star-airlines.fr/blog/fliegen-kunftig-sicherer-aber-auch-teurer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.star-airlines.fr/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Paketbomben wurden in den vergangenen Wochen und Monaten gefunden. Grund genug für die schwarz-gelbe Bundesregierung, eine Forderung nach mehr Kontrolle für eine erhöhte Sicherheit bei Flügen auszusprechen. Dabei stellte der Innenminister Thomas de Maizière von der CDU am 08. &#8230; <a href="http://www.star-airlines.fr/blog/fliegen-kunftig-sicherer-aber-auch-teurer.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Paketbomben wurden in den vergangenen Wochen und Monaten gefunden. Grund genug für die schwarz-gelbe Bundesregierung, eine Forderung nach mehr Kontrolle für eine erhöhte Sicherheit bei Flügen auszusprechen. Dabei stellte der Innenminister Thomas de Maizière von der CDU am 08. November dieses Jahres einen Fünf-Punkte-Plan vor. Bis zum 02.12. dieses Jahres soll das Gremium, bestehend aus Innen- und Verkehrsministern über den Plan entscheiden.<br />
<span id="more-19"></span><br />
Die Forderungen</p>
<p>In dem betreffenden Fünf-Punkte-Plan wird unter anderem eine schwarze Liste vorgesehen. Auf ihr sollten Flughäfen in Drittstaaten vermerkt werden, die als besonders unsicher gelten. Vorgesehen ist hierbei die lückenlose Kontrolle der Luftfracht. Außerdem solle es für verdächtige Pakete eine Rasterfahndung geben. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wies der Innenminister weiter darauf hin, dass dadurch auch höhere Kosten für Luftfracht entstehen könnten.</p>
<p>Er sagte außerdem, dass keine Sicherheit umsonst sei, deshalb müssten auch Unternehmen zum Schutze der eigenen Sicherheit bereit sein, höhere Kosten zu tragen. Diese jedoch sehen das Ganze eher skeptisch. Nach dem Attentat vom 11. September haben die Unternehmen ihre Sicherheitsvorkehrungen bereits drastisch erhöht, wodurch immense Kosten auf sie zugekommen seien. Wenn nun noch weitere Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, dürfe dies nicht zu Lasten der Wirtschaft gehen, so der Außenhandelsexperte Jens Nagel, der dem Außenhandelsverband BGA angehört.</p>
<p>Kritik auch von Verbrauchern</p>
